| 開催日 | 講師 | 演題 | |
|---|---|---|---|
| 4月10日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | バイタルサイン | 
| 第2部 | ショック | ||
| 4月17日(水) (第3水曜日) | 今 明秀先生 | 第1部 | 失神・意識障害 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | 抗菌薬の選び方 | |
| 4月24日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | 喘鳴・呼吸困難 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | 輸液の選び方 | |
| 5月8日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | 実習・気管挿管 | 
| 第2部 | |||
| 5月22日(水) | 及川 広一先生 | 第1部 | 心電図 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | ER症例検討会 1 | |
| 6月5日(水) (第1水曜日) | 松井 宏光先生 | 第1部 | ACSを疑うとき | 
| 成田 知宏先生 | 第2部 | 急性腹症 | |
| 6月26日(水) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 1 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | ER症例検討会 2 | |
| 7月10日(水) | 青木 恵先生 | 第1部 | 整形外科 1 | 
| 第2部 | 整形外科 2 | ||
| 7月24日(水) | 青木 恵先生 | 第1部 | 整形外科 3 | 
| 第2部 | 整形外科 4 | ||
| 7月31日(水) (第5水曜日) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 2 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | ER症例検討会 3 | |
| 8月21日(水) (第3水曜日) | 今 明秀先生 | 第1部 | CV実技セミナー | 
| 第2部 | |||
| 8月28日(水) | 鈴木 豊先生 | 第1部 | 小児科 | 
| 佐藤 智先生 | 第2部 | 緩和医療 1 | |
| 平成25年9月11日 | 臨床工学科 小橋 秀一主任 | 第1部 | 人工呼吸器 1 | 
| 第2部 | 人工呼吸器 2 | ||
| 9月25日(水) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 3 | 
| 千葉 大先生 | 第2部 | ワクチンとウイルスと | |
| 10月9日(水) | 特別講演 | 第1部 | 胸部レントゲン 1・2 東北大学大学院呼吸器病態学講座 助教 玉田先生 | 
| 第2部 | |||
| 10月23日(水) | 第1部 | 家庭医療 1 | |
| 第2部 | 家庭医療 2 | ||
| 11月13日(水) | 臨床検査科 | 第1部 | 腹部エコー 1 | 
| 第2部 | 腹部エコー 2 | ||
| 11月27日(水) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 4 | 
| 相馬 文彦先生 | 第2部 | 泌尿器科 | |
| 12月11日(水) | 佐藤 智先生 | 第1部 | 緩和医療 2 | 
| 村井 孝弥先生 | 第2部 | 皮膚科 1 | |
| 12月25日(水) | 佐藤 智先生 | 第1部 | 緩和医療 3 | 
| 今井 紀昭先生 | 第2部 | 産科 | |
| 1月8日(水) | 會田 剛先生 | 第1部 | 婦人科 | 
| 小橋 秀一主任 | 第2部 | 血液浄化・人工心肺 | |
| 1月29日(水) (第5水曜日) | 特別講演 | 第1部 | 中毒集中セミナー 福岡和白病院ER・ICUセンター長 冨岡先生 | 
| 第2部 | |||
| 2月12日(水) | 佐藤 智先生 | 第1部 | 緩和医療 4 | 
| 村井 孝弥先生 | 第2部 | 皮膚科 2 | |
| 3月12日(水) | 去石 巧先生 | 第1部 | 耳鼻科 | 
| 斎藤 桂子先生 | 第2部 | 眼科 | |
| 3月19日(水) (第3水曜日) | 研修終了報告10名 | ||
| 3月26日(水) | 研修終了報告7名&認定式+認定書贈呈 | ||

 
										 
										