| 開催日 | 講師 | 演題 | |
|---|---|---|---|
| 4月9日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | 失神・意識障害 |
| 第2部 | 喘鳴・呼吸困難 | ||
| 4月16日(水) (第3水曜日) |
今 明秀先生 | 第1部 | バイタルサイン |
| 今 明秀先生 | 第2部 | ショック | |
| 4月23日(水) | 千葉 大先生 | 第1部 | 抗菌薬の選び方 |
| 千葉 大先生 | 第2部 | 輸液の選び方 | |
| 5月8日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | 実習・気管挿管 |
| 第2部 | |||
| 4月30日(水) (第5水曜日) |
及川 広一先生 | 第1部 | 心電図 |
| 松井 宏光先生 | 第2部 | ACSを疑うとき | |
| 5月14日(水) | 今 明秀先生 | 第1部 | 実習:気管挿管 |
| 第2部 | |||
| 5月28日(水) | 臨床工学科 小橋 秀一 副技士長 |
第1部 | 人工呼吸器 |
| 第2部 | |||
| 6月11日(水) | 特別講演 | 第1部 | 「そこが知りたい!胸部X線画像 読影のコツ」 東北大学大学院呼吸器病態学分野 玉田 勉 先生 |
| 第2部 | |||
| 6月25日(水) | 松倉理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 1 |
| 千葉 大先生 | 第2部 | ERでのカルテ記入 1 | |
| 7月9日(水) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 2 |
| 千葉 大先生 | 第2部 | ERでのカルテ記入 2 | |
| 7月23日(水) | 大石 裕誉先生 | 第1部 | 整形外科 1 |
| 大石 裕誉先生 | 第2部 | 整形外科 2 | |
| 7月30日(水) (第5水曜日) |
入江 伴幸先生 | 第1部 | 整形外科 3 |
| 鈴木 雅博先生 | 第2部 | 整形外科 4 | |
| 8月27日(水) | 臨床検査科 | 第1部 | 腹部エコー |
| 第2部 | |||
| 9月10日(水) | 松木 克雄先生 | 第1部 | M&Mカンファレンス |
| 第2部 | |||
| 9月24日(水) | 臨床工学科 小橋 秀一 副技士長 |
第1部 | 血液浄化・人工心肺 |
| 第2部 | |||
| 10月8日(水) | 千葉 大先生 | 第1部 | ワクチンとウイルスと |
| 佐藤 智先生 | 第2部 | 緩和医療 1 | |
| 10月15日(水) (第3水曜日) |
今 明秀先生 | 第1部 | CV実技セミナー |
| 第2部 | |||
| 10月22日(水) | 松倉 理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 3 |
| 鈴木 豊先生 | 第2部 | 小児科 | |
| 11月12日(水) | 會田 剛史先生 | 第1部 | 婦人科 |
| 相馬 文彦先生 | 第2部 | 泌尿器科 | |
| 11月19日(水) 第3水曜日 |
去石 巧先生 | 第1部 | 耳鼻科 |
| 佐藤 智先生 | 第2部 | 緩和医療 2 | |
| 11月26日(水) | 松倉理佳子先生 | 第1部 | 放射線科 4 |
| 村井 孝弥先生 | 第2部 | 皮膚科 1 | |
| 12月3日(水) (第1水曜日) |
特別講演 | 第1部 | 「中毒講演会」 社会医療法人緑泉会 米盛病院 副院長 冨岡 譲二 先生 |
| 第2部 | |||
| 12月10日(水) | 松木 克雄先生 | 第1部 | M&Mカンファレンス |
| 第2部 | |||
| 1月7日(水) | 今井 紀昭先生 | 第1部 | 産科 |
| 村井 孝弥先生 | 第2部 | 皮膚科 2 | |
| 1月21日(水) | 佐藤 智先生 | 第1部 | 緩和医療 3 |
| 佐藤 智先生 | 第2部 | 緩和医療 4 | |
| 3月18日(水) (第3水曜日) |
研修終了報告10名 | ||
| 3月25日(水) | 研修終了報告7名&認定式+認定書贈呈 | ||
